Tilastotietoa tutkinnoistamme
Yrittäjyysalan tutkintotoimikunta julkaisee vuosittain hyväksyttyjen tutkintojen määrään perustuvan tilaston.
Tiimiakatemian/Partus Oy:n kautta syntyneet tutkinnot vuoden 2009 osalta on merkitty taulukoihin lihavoinnilla.
Kaikki tutkinnot 2009 (YAT + YJEAT + YEAT)
Sija | Tutkinnon järjestäjä | Hyväksyttyjen tutkintojen määrä (kpl) |
1 | Johtamistaidon opisto JTO | 285 |
2 | Suomen Yrittäjäopisto | 164 |
3 | Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Tiimiakatemia | 105 |
4 | Tampereen Aikuiskoulutuskeskus | 98 |
5 | K-instituutti | 87 |
6 | Rastor Oy | 67 |
7 | Markkinointi-instituutti | 55 |
8 | Forssan ammatillinen aikuiskoulutuskeskus | 46 |
9 | PSK-Aikuisopisto | 46 |
10 | Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy | 45 |
| Muut | 502 |
| Yhteensä | 1500 |
Yrittäjän ammattitutkinnot 2009 (YAT)
Sija | Tutkinnon järjestäjä | Hyväksyttyjen YA-tutkintojen määrä (kpl) |
1 | Johtamistaidon opisto JTO | 154 |
2 | Suomen Yrittäjäopisto | 104 |
3 | K-instituutti | 87 |
4 | Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Tiimiakatemia (Tulisielut -ohjelma) | 83 |
5 | Tampereen Aikuiskoulutuskeskus | 77 |
6 | Rastor Oy | 66 |
7 | Markkinointi-instituutti | 55 |
8 | Forssan ammatillinen aikuiskoulutuskeskus | 46 |
9 | PSK-Aikuisopisto | 46 |
10 | MJK-instituutti | 38 |
| Muut | 430 |
| Yhteensä | 1186 |
Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnot ja yrittäjän erikoisammattitutkinnot 2009 (YJEAT + YEAT)
Sija | Tutkinnon järjestäjä | Hyväksyttyjen tutkintojen määrä (kpl) |
1 | Johtamistaidon opisto JTO | 131 |
2 | Suomen Yrittäjäopisto | 60 |
3 | Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Tiimiakatemia (Tulisoihtu -ohjelma) | 22 |
4 | Tampereen Aikuiskoulutuskeskus | 21 |
5 | Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy | 21 |
6 | Haaga-Perho täydennyskoulutus | 16 |
7 | Edupoli | 11 |
8 | Pohjois-Karjalan aikuisopisto | 6 |
9 | Etelä-Karjalan aikuisopisto | 5 |
10 | Ammattiopisto Lappia | 4 |
| Muut | 17 |
| Yhteensä | 314 |
Lähde: Yrittäjyysalan tutkintotoimikunta (29.4.2010).
Voit ladata tässä esitetyt tilastotiedot joko materiaalipankistamme tai suoraan klikkaamalla tästä.





